| Bande de 40 665 à 40 695 kHz |
Utilisés comme fréquences principales : | Utilisés comme fréquences de secours seulement si la principale est utilisés |
| 40 665 | - | - |
| 40 675 | - | - |
| 40 685 | CIABATTI | - |
| 40 695 | - | - | Synthèse en 40 | - | - | Hors bande | - | - |
| Bande de 41 000 à 41 100 kHz |
Utilisés comme fréquences principales : | Utilisés comme fréquences de secours seulement si la principale est utilisés |
| 41 000 | Réservée planeur école | Réservée planeur école |
| 41 010 | COZZI | - |
| 41 020 | FOLLETE-DUPUITS, GERARD, MARCIANI | - |
| 41 030 | DUMAS | - |
| 41 040 | DELAUNAY, FOLLETE-DUPUITS, GRASSELLI, MARTIN | - |
| 41 050 | - | - |
| 41 060 | LORENZI, MIRALLES, REGIS | CIABATTI |
| 41 070 | GAUTHIER | DUMAS |
| 41 080 | MARTIN, RINALDI | REGIS |
| 41 090 | GERARD, GUIFFRA Charles | - |
| 41 100 | GUIFFRA Jean-pierre, JACQUES | - |
| Bande de 41 110 à 41 200 kHz |
Utilisés comme fréquences principales : | Utilisés comme fréquences de secours seulement si la principale est utilisés |
| 41 110 | GUIFFRA Charles, GUIFFRA Jean-pierre | - |
| 41 120 | DELAUNAY, FOLLETE-DUPUITS, GERARD | REGIS |
| 41 130 | - | - |
| 41 140 | GUIFFRA Charles | - |
| 41 150 | - | - |
| 41 160 | CIABATTI | REGIS |
| 41 170 | JACQUES | - |
| 41 180 | - | - |
| 41 190 | - | - |
| 41 200 | COZZI, JACQUES, MARCHANDEAU | - | Synthèse en 41 | VINTER | - | Hors bande | - | - |
| Bande de 72 210 à 72 490 kHz |
Utilisés comme fréquences principales : | Utilisés comme fréquences de secours seulement si la principale est utilisés |
| 72 210 | - | - |
| 72 230 | - | - |
| 72 250 | - | - |
| 72 270 | - | - |
| 72 290 | - | - |
| 72 310 | - | - |
| 72 330 | - | - |
| 72 350 | MARCHANDEAU | - |
| 72 370 | MARCHANDEAU | - |
| 72 390 | - | - | 72 410 | - | - |
| 72 430 | - | - |
| 72 450 | - | - |
| 72 470 | - | - |
| 72 490 | - | - | Hors bande | 72.480 COZZI, 72.500 DUMAS, 72.240 GRASSELLI | - |